主 页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息|求购信息 | 网站建设 | 泰州公交 | 美 食| 房产论坛 | 换 物
 

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 京城“租市”价格依然
· 注意了! 新政后二手
· 房产中介“吃差价”十
· 异性合租三心态:寻家
· 警惕“租房骗子”诈骗
· 租房过程要小心:细数
· 由中介转租的房屋问题
· 签订租房合同时应注意
· 警惕房产中介的骗术:


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 泰兴市花园河公寓小高层 3室2厅2卫 120 ~ 144 70 ~ 86 2010-7-6
非中介 高港区府后人家 2室2厅1卫 90 ~ 100 32 ~ 35 2010-6-24
非中介 口岸镇 其他 100 ~ 160 35 ~ 60 2010-4-13
非中介 高港口岸,交通便利,生活 2室2厅1卫 90 ~ 110 15 ~ 30 2010-4-11
非中介 永兴花园 2室1厅1卫 70 ~ 90 0 ~ 20 2010-4-6
中介 城中或城南 复式 200 ~ 300 面议 ~ 面议 2010-4-6
非中介 兴业小区 2室1厅1卫 50 ~ 70 10 ~ 25 2010-3-14
中介 城西 2室1厅1卫 50 ~ 70 15 ~ 25 2010-3-14
非中介 城东小学附近,税东街。 2室1厅1卫 60 ~ 90 30 ~ 40 2010-3-10
非中介 火车站周边 其他 90 ~ 110 20 ~ 35 2010-3-1
非中介 泰州海陵区城西 2室1厅1卫 70 ~ 100 12 ~ 25 2010-2-25
非中介 姜堰市区周围 2室1厅1卫 80 ~ 95 20 ~ 30 2010-2-21
非中介 莲花五区 2室1厅1卫 80 ~ 150 20 ~ 80 2010-1-30
不限 ~ ~ 2010-1-20
非中介 泰兴花园河公寓E-117 其他 0 ~ 1 0 ~ 1 2009-12-20
非中介 泰河名府 2室1厅1卫 80 ~ 110 30 ~ 55 2009-11-15
中介 凤城国际 3室2厅2卫 130 ~ 143 75 ~ 80 2009-11-12
非中介 不限 2室1厅1卫 0 ~ 70 1 ~ 15 2009-11-7
非中介 鹏欣尚城、东方名邸 其他 90 ~ 139 面议 ~ 面议 2009-10-22
非中介 不限 3室2厅1卫 90 ~ 130 1 ~ 5 2009-10-14
非中介 海陵北路周边 3室1厅1卫 95 ~ 120 30 ~ 42 2009-10-8
非中介 新区 其他 50 ~ 60 10 ~ 25 2009-9-28
非中介 新区 1室1厅1卫 50 ~ 60 10 ~ 25 2009-9-28
非中介 城北森园小区 3室1厅1卫 80 ~ 95 20 ~ 25 2009-9-9
中介 城北森圆小区 2室1厅1卫 80 ~ 95 20 ~ 25 2009-9-9
当前页次:1/10   10   233条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
友情连接申请(请先做好本站连接) | 联系我们 |  留言反馈  | | 广告服务 | 网站律师 | 本站Logo
  苏ICP备05075773号  
  Copyright © 2005-2007tzfc1.com  泰州房产.cn  泰州房产.中国  All rights reserved.
网络实名:<泰州第一房产信息网 泰州房产信息网 第一房产> 业务20132890
Tel:13062996600 E-mail:njsu666#163.com#改为@ 技术支持:微创计算机信息 本站QQ群: 10487762